| 브랜드 이름: | Dimax |
| 모델 번호: | 100 비열 차단 시리즈 미닫이문/창문 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | 800-1200rmb |
| 배달 시간: | 45 |
| 지불 조건: | ,엘/씨,티/티 |
정보
| 시스템 | 100 비 열 깨진 시리즈 슬라이드 문 |
| 브랜드 | 디맥스 |
| 소재 | 6063-T5 |
| 인증 | AS2047 |
| 유리 | 단면 유리, 가루된 유리, 이층 가루된 유리, 가루된 가루된 유리, 세층 가루된 유리 |
| 파우더 코트 | 인터폰, 듀룩스 (보증 치료 10/20 년) |
| 하드웨어 | 킨 롱,BONWAY,도리크어 등등 |
| 구성 | XXO,OXX,오XXXXO,코너 슬라이더 또는 사용자 정의 디자인 |
| 플라이스 스크린 | 유리섬유/무화강 사용 가능 |
| 고정 방법 | 하위 기판/하위 머리/피인크 고정/면 고정/나무 공개 가능 |
| 공기 침투 | 75pa |
| 설계 바람 압력 | 1200pa |
| 물 저항성 | 450Pa |
| 유피마이트 바람 압력 | 3000pa |
| 가동력 시험 | 200/160N |
| 방열 효과 | 프로젝트 요구 사항에 따라 구성 |
| 소음 방출 | 프로젝트 요구 사항에 따라 구성 |
건물 개방 솔루션의 중요한 요소로서비열성 휴식 슬라이딩 문과 창문은 뛰어난 구조 강도와 시대를 초월한 디자인 미학으로 인해 전 세계 프로젝트에서 선호되고 있습니다.우리의 신중하게 구성된100 비 열 차단 슬라이딩 도어 & 윈도우 시리즈다양한 필요를 충족합니다. 주거 공간에서 상업 공간까지, 기능과 시각적 매력을 균형을 맞추어 내구적이고 고성능의 개방 시스템을 제공합니다.
재료와 수공업 측면에서, 이 시리즈는 고강성 알루미늄 합금 프로파일을 엄격히 사용바람의 압력 저항과 차원 안정성을 보장합니다.- 비열성 차단 설계는 온도 변동이 가벼운 지역이나 온화 기후에서 특히 효과적입니다.뛰어난 내구성과 낮은 유지보수 요구 사항을 유지하면서 성능 요구와 비용 효율성 사이의 최적의 균형을 제공합니다.제품군에는 단일 트랙, 듀얼 트랙 및 멀티 패널 슬라이딩 시스템과 같은 다양한 운영 스타일 및 구성이 포함되어 있으며, 다양한 폭과 높이의 개척을 수용합니다.
![]()